DJ Rupture - Gold Teeth Thief

  1. Get Ur Freak On (03:59)
  2. DJ Scud - Badman Time (03:10)
  3. Here I Come - Barrington Levy - Nettle -Duende (05:13)
  4. Dead Prez - Monie Muss Crew - Spragga Benz (04:10)
  5. Bounty Killer - Snares Man (Hotf) - Zwedberg - Kid606-Lucian Berio - Vential Snares - Larbi Larntougi (04:59)
  6. Nettle DJ Scud Rmx-Shabba Ranks (04:54)
  7. Oddly Godly - Bruce Lee Mc (Ninja Tune) (01:44)
  8. Rupture - Descarriada (Broklyn Beats) (03:38)
  9. Dahlena - Dabka (DJ Dance ) (03:25)
  10. Non Phixon - Djivan Gasparyan - Wu-Tang Funkstorung Mix - Nettle (06:09)
  11. Cannibal Ox - Sub Dub (04:21)
  12. Rupture - Rumbo Babylon (Broklyn) (02:59)
  13. Missing Links - Rupture (Soot) (02:38)
  14. Rude Ass Tinker (Planet Mu) - Rupture - John Wall - Moosaka W Splice (02:55)
  15. Welmo Remoreo & Splice Rupture Rmx (03:38)
  16. Project Pat - Chickenhead - Nettle (Soot) (03:40)
  17. Ilhan Mimaroglu - Nettle- Oval (02:42)
  18. Muslimgauze - Paul Simon Ladysmith - Miriam Makeba (02:58)

Bought: 07 Oct 2002 14:41:57

Played:

  1. 08 Oct 2002 00:23:13
  2. 08 Oct 2002 23:22:07
  3. 12 Oct 2002 18:41:43
  4. 15 Oct 2002 00:27:10
  5. 11 Dec 2002 19:45:19
  6. 12 Feb 2003 20:30:29
  7. 08 Mar 2003 21:07:22
  8. 20 Mar 2003 22:52:31
  9. 22 Mar 2003 02:20:23
  10. 11 May 2003 23:13:51
  11. 12 May 2003 00:21:57
  12. 02 Jun 2004 22:37:07
  13. 10 Sep 2004 01:17:08
  14. 18 Sep 2004 00:04:48
  15. 29 Oct 2004 23:18:00
  16. 14 Nov 2004 00:11:30
  17. 14 Nov 2004 02:45:09
  18. 14 Nov 2004 15:21:40
  19. 04 Dec 2004 00:13:21
  20. 17 Dec 2004 21:22:15
  21. 18 Jan 2005 21:00:53
  22. 10 Feb 2005 21:27:39
  23. 08 May 2005 00:26:36
  24. 16 May 2005 01:34:23
  25. 26 Aug 2005 23:31:02
  26. 18 Sep 2005 05:05:55
  27. 09 Dec 2006 01:03:19
  28. 26 May 2007 15:56:12
  29. 17 May 2008 22:54:10
  30. 08 Nov 2008 19:16:23
  31. 31 Dec 2008 04:25:30
  32. 24 Nov 2009 18:41:50
  33. 21 Mar 2010 03:10:09
  34. 30 May 2010 01:53:04
  35. 27 Jun 2010 03:06:09
  36. 07 Aug 2010 00:43:08
  37. 07 Oct 2010 02:25:15
  38. 16 Oct 2010 07:18:28
  39. 22 Oct 2010 19:24:23
  40. 04 Dec 2010 00:41:41
  41. 11 Dec 2010 14:53:34
  42. 17 Apr 2011 00:03:07
  43. 18 Jul 2011 17:03:17
  44. 20 Aug 2011 04:06:08
  45. 03 Sep 2011 00:46:14
  46. 24 Sep 2011 00:01:14
  47. 03 Mar 2012 03:38:47
  48. 06 Jun 2012 23:44:56
  49. 07 Nov 2012 02:38:04
  50. 02 Mar 2013 23:53:17
  51. 31 May 2013 00:17:38
  52. 05 Oct 2013 02:14:55
  53. 08 Dec 2013 00:43:05
  54. 02 Apr 2014 00:25:25
  55. 28 May 2014 22:20:34
  56. 08 Jul 2014 01:44:03
  57. 05 Aug 2014 00:37:00
  58. 10 Oct 2014 00:09:31
  59. 05 May 2016 03:07:54
  60. 25 May 2017 13:04:57
  61. 08 Dec 2017 21:18:31
  62. 07 Apr 2018 21:38:54
  63. 18 Apr 2018 23:24:43
  64. 21 Apr 2018 02:04:44
  65. 29 Sep 2018 03:54:19
  66. 08 Dec 2018 19:33:35
  67. 08 Aug 2020 18:39:53
  68. 20 Dec 2020 01:13:53
  69. 21 Jan 2021 19:42:30
  70. 24 Aug 2021 00:53:59
  71. 09 Oct 2021 00:08:58
  72. 30 Jan 2022 02:59:10
  73. 03 Feb 2022 03:59:31
  74. 02 Apr 2022 21:36:24
  75. 04 Apr 2022 19:41:04
  76. 24 Oct 2022 16:36:08
  77. 11 May 2023 20:22:39

Top